Navy News, benefits, careers, entertainment, photos, promotions - Navy Times HOME

Active E-8 Quotas
Rating Eligible Quotas Opp. Opp. last cycle
ABE 104 13 12.50% 10.92%
ABF 80 4 5.00 6.98
ABH 140 16 11.43 11.39
AC 81 12 14.81 14.29
AD 302 55 18.21 16.73
AE 206 39 18.93 20.71
AG 84 1 1.19 2.99
AM 365 54 14.79 12.54
AO 236 20 8.47 11.64
AS 55 9 16.36 14.04
AT 350 71 20.29 14.32
AWO 39 8 20.51 23.73
AWR 59 5 8.47 8.89
AWS 55 4 7.27 10.34
AWF 67 5 7.46 N/A
AWV 43 3 6.98 N/A
AZ 148 7 4.73 12
BM 371 49 13.21 12.46
BU 97 15 15.46 20.79
CE 47 10 21.28 12.12
CM 57 5 8.77 7.50
CS grp 1 95 3 3.16 1.01
CS grp 2 200 51 25.50 29.91
CTI grp 1 39 3 7.69 16
CTI grp 2 22 1 4.55 14.29
CTI grp 3 18 2 11.11 10.53
CTI grp 4 17 0 0 5.56
CTM 32 3 9.38 7.69
CTN 30 8 26.67 38.46
CTR 213 18 8.45 10.27
CTT 238 21 8.82 11.34
DC 264 6 2.27 5.12
EA 16 0 0 10
EM grp 1 130 7 5.38 6.82
EM grp 2 55 6 10.91 14.29
EM grp 3 232 21 9.05 5.76
EN 326 15 4.60 9.54
EO 54 9 16.67 6.25
EOD 87 38 43.68 36.08
ET grp 1 217 25 11.52 1.83
ET grp 2 149 15 10.07 6.52
ET grp 3 109 15 13.76 4.85
ET grp 4 45 7 15.56 10.53
ET grp 5 442 23 5.20 5.24
FC 413 15 3.63 5.51
FC AEGIS 108 18 16.67 28.21
FT 162 10 6.17 3.01
GM 382 8 2.09 5.40
GS 289 20 6.92 12.38
HM 983 94 9.56 8.05
HT 148 10 6.76 2.90
IC 61 6 9.84 10
IS 144 14 9.72 10.28
IT 699 58 8.30 10.65
LN 49 3 6.12 6.52
MA 357 18 5.04 11.99
MC 80 8 10 5.43
MM grp 1 131 19 14.50 2.97
MM grp 2 86 14 16.28 2.60
MM grp 3 144 24 16.67 11.94
MM grp 4 144 14 9.72 9.35
MM grp 5 267 30 11.24 5.21
MN 47 9 19.15 26.32
MR 43 2 4.65 2.44
MT 64 13 20.31 29.51
MU grp 1 50 6 12 11.11
MU grp 2 21 6 28.57 13.33
ND 109 20 18.35 19.08
NC grp 1 149 10 6.71 19.35
NC grp 2 92 11 11.96 17.07
OS 355 33 9.30 7.74
PC 46 4 8.70 2.27
PR 46 6 13.04 15.69
PS 236 16 6.78 3.61
QM 180 13 7.22 2.49
RP 38 8 21.05 11.36
SB 71 11 15.49 18.92
SH 44 16 36.36 19.23
SK grp 1 51 3 5.88 2.08
SK grp 2 489 55 11.25 7.92
SO 223 47 21.08 17.65
STG 168 20 11.90 18.12
STS 126 19 15.08 1.72
SW 43 7 16.28 5
UT 35 4 11.43 20
YN grp 1 62 0 0 2
YN grp 2 459 21 4.58 4.40
Total 13,910 1,445 10.39% 10.14%
Notes:
CS: group 1, sub; group 2, surface.
CTI: group 1, Mid-East/SW Asia/Africa; group 2, East Asia/|Pacific; group 3, Latin America; group 4, Eastern Europe.
EM: group 1, nuclear sub; group 2, nuclear surface; group 3, other.
ET: group 1, sub non-nuclear nav; group 2, sub non-nuclear comm; group 3, sub nuclear; group 4, surface nuclear; group 5, surface.
MM: group 1, sub conventional; group 2, sub non-nuclear weapons; group 3, nuclear sub; group 4, nuclear surface; group 5, other.
MU: group 1, special band; group 2, fleet band.
NC: group 1, recruiter; group 2, counselor.
SK: group 1, sub; group 2, surface.
YN: group 1, sub; group 2, surface.