2013 Basic Pay: 20 Years of Service and Below
All active-duty members are in line to receive a 1.70 percent increase in basic pay on Jan. 1. What the monthly rates, and the increase above 2012 rates, would be:
|
Years of Service
|
||||||||||||||||||||
| Paygrade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
| O-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,913.20 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.10 | |||||||||
| O-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,917.60 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.50 | |||||||||
| O-8 | 9,847.80 | 10,170.30 | 10,384.50 | 10,444.20 | 10,711.50 | 11,157.60 | 11,261.40 | 11,685.00 | 11,806.50 | 12,171.60 | 12,700.20 | 13,187.10 | ||||||||
| 164.70 | 170.10 | 173.70 | 174.60 | 179.10 | 186.60 | 188.10 | 195.30 | 197.40 | 203.40 | 212.40 | 220.50 | |||||||||
| O-7 | 8,182.50 | 8,562.90 | 8,738.70 | 8,878.50 | 9,131.70 | 9,381.90 | 9,671.10 | 9,959.40 | 10,248.60 | 11,157.60 | 11,924.70 | 11,924.70 | ||||||||
| 136.80 | 143.10 | 146.10 | 148.50 | 152.70 | 156.90 | 161.70 | 166.50 | 171.30 | 186.60 | 199.20 | 199.20 | |||||||||
| O-6 | 6,064.80 | 6,663.00 | 7,100.10 | 7,100.10 | 7,127.10 | 7,432.80 | 7,473.00 | 7,473.00 | 7,897.80 | 8,648.70 | 9,089.40 | 9,529.80 | ||||||||
| 101.40 | 111.30 | 118.80 | 118.80 | 119.10 | 124.20 | 124.80 | 124.80 | 132 | 144.60 | 151.80 | 159.30 | |||||||||
| O-5 | 5,055.90 | 5,695.50 | 6,089.70 | 6,164.10 | 6,410.10 | 6,557.10 | 6,880.80 | 7,118.40 | 7,425.30 | 7,895.10 | 8,118.00 | 8,338.80 | ||||||||
| 84.60 | 95.10 | 101.70 | 102.90 | 107.10 | 109.50 | 114.90 | 119.10 | 124.20 | 132 | 135.60 | 139.50 | |||||||||
| O-4 | 4,362.30 | 5,049.90 | 5,386.80 | 5,461.80 | 5,774.70 | 6,109.80 | 6,527.70 | 6,852.90 | 7,078.80 | 7,208.70 | 7,283.70 | 7,283.70 | ||||||||
| 72.90 | 84.30 | 90 | 91.20 | 96.60 | 102 | 109.20 | 114.60 | 118.20 | 120.60 | 121.80 | 121.80 | |||||||||
| O-3 | 3,835.50 | 4,347.90 | 4,692.90 | 5,116.50 | 5,361.60 | 5,630.70 | 5,804.70 | 6,090.60 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | ||||||||
| 64.20 | 72.60 | 78.30 | 85.50 | 89.70 | 94.20 | 96.90 | 101.70 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | |||||||||
| O-2 | 3,314.10 | 3,774.30 | 4,347.00 | 4,493.70 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | ||||||||
| 55.50 | 63 | 72.60 | 75 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | |||||||||
| O-1 | 2,876.40 | 2,994.00 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | ||||||||
| 48 | 50.10 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | |||||||||
| O-3E | - | - | - | 5,116.50 | 5,361.60 | 5,630.70 | 5,804.70 | 6,090.60 | 6,332.10 | 6,470.70 | 6,659.40 | 6,659.40 | ||||||||
| - | - | - | 85.50 | 89.70 | 94.20 | 96.90 | 101.70 | 105.90 | 108.30 | 111.30 | 111.30 | |||||||||
| O-2E | - | - | - | 4,493.70 | 4,586.40 | 4,732.50 | 4,978.80 | 5,169.30 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | ||||||||
| - | - | - | 75 | 76.80 | 79.20 | 83.10 | 86.40 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | |||||||||
| O-1E | - | - | - | 3,619.20 | 3,864.60 | 4,007.70 | 4,153.80 | 4,297.20 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | ||||||||
| - | - | - | 60.60 | 64.50 | 66.90 | 69.30 | 71.70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
| W-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,047.90 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.90 | |||||||||
| W-4 | 3,963.90 | 4,263.90 | 4,386.00 | 4,506.60 | 4,713.90 | 4,919.10 | 5,126.70 | 5,439.60 | 5,713.50 | 5,974.20 | 6,187.50 | 6,395.40 | ||||||||
| 66.30 | 71.40 | 73.20 | 75.30 | 78.90 | 82.20 | 85.80 | 90.90 | 95.40 | 99.90 | 103.50 | 106.80 | |||||||||
| W-3 | 3,619.50 | 3,770.40 | 3,925.20 | 3,975.90 | 4,138.20 | 4,457.10 | 4,789.20 | 4,956.00 | 5,126.40 | 5,313.00 | 5,648.10 | 5,874.30 | ||||||||
| 60.60 | 63 | 65.70 | 66.60 | 69.30 | 74.40 | 80.10 | 82.80 | 85.80 | 88.80 | 94.50 | 98.10 | |||||||||
| W-2 | 3,202.80 | 3,505.80 | 3,599.40 | 3,663.30 | 3,871.20 | 4,194.00 | 4,353.90 | 4,511.40 | 4,704.00 | 4,854.30 | 4,990.80 | 5,153.70 | ||||||||
| 53.40 | 58.50 | 60.30 | 61.20 | 64.80 | 70.20 | 72.90 | 75.30 | 78.60 | 81 | 83.40 | 86.10 | |||||||||
| W-1 | 2,811.60 | 3,114.00 | 3,195.30 | 3,367.50 | 3,560.40 | 3,870.60 | 4,010.40 | 4,205.70 | 4,398.30 | 4,549.80 | 4,689.00 | 4,858.20 | ||||||||
| 47.10 | 52.20 | 53.40 | 56.40 | 59.40 | 64.80 | 66.90 | 70.20 | 73.50 | 76.20 | 78.30 | 81.30 | |||||||||
| E-9 | - | - | - | - | - | - | 4,788.90 | 4,897.50 | 5,034.30 | 5,194.80 | 5,357.40 | 5,617.50 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | 80.10 | 81.90 | 84.30 | 86.70 | 89.70 | 93.90 | |||||||||
| E-8 | - | - | - | - | - | 3,920.10 | 4,093.50 | 4,200.90 | 4,329.60 | 4,469.10 | 4,720.50 | 4,847.70 | ||||||||
| - | - | - | - | - | 65.40 | 68.40 | 70.20 | 72.30 | 74.70 | 78.90 | 81 | |||||||||
| E-7 | 2,725.20 | 2,974.50 | 3,088.20 | 3,239.10 | 3,357.00 | 3,559.20 | 3,673.20 | 3,875.70 | 4,043.70 | 4,158.60 | 4,281.00 | 4,328.40 | ||||||||
| 45.60 | 49.80 | 51.60 | 54 | 56.10 | 59.40 | 61.50 | 64.80 | 67.50 | 69.60 | 71.70 | 72.30 | |||||||||
| E-6 | 2,357.10 | 2,593.80 | 2,708.10 | 2,819.40 | 2,935.50 | 3,196.50 | 3,298.50 | 3,495.30 | 3,555.60 | 3,599.70 | 3,650.70 | 3,650.70 | ||||||||
| 39.30 | 43.50 | 45.30 | 47.10 | 49.20 | 53.40 | 55.20 | 58.50 | 59.40 | 60.30 | 60.90 | 60.90 | |||||||||
| E-5 | 2,159.40 | 2,304.30 | 2,415.90 | 2,529.90 | 2,707.50 | 2,893.50 | 3,045.60 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | ||||||||
| 36 | 38.40 | 40.50 | 42.30 | 45.30 | 48.30 | 51 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
| E-4 | 1,979.70 | 2,081.10 | 2,193.90 | 2,304.90 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | ||||||||
| 33 | 34.80 | 36.60 | 38.40 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | |||||||||
| E-3 | 1,787.40 | 1,899.90 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | ||||||||
| 30 | 31.80 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | |||||||||
| E-2 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | ||||||||
| 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |||||||||
| E-1 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | ||||||||
| 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||||||||
Note: Monthly basic pay for O-7s through O-10s in 2012 is capped at $14,975.10 under Level II of the Executive Schedule. The cap for 2013 is not yet known. |
||||||||||||||||||||
| SOURCE: CONGRESS, MILITARY TIMES CALCULATIONS |
||||||||||||||||||||